Descrizione
Marca | HUAWEI |
---|---|
Produttore | Huawei |
Modello | 51093RTS |
Nome modello | P30 Pro |
Dimensioni prodotto | 15.8 x 7.34 x 0.84 cm; 208 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 51093RTS |
Model Year | 2019 |
Numero articolo | 51093RTS |
Dimensioni RAM | 8 GB |
Capacità di memoria | 128 GB |
Dimensioni della memoria flash installata | 8 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 256 GB |
Capacità memoria digitale | 128 GB |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Numero processori | 4 |
Coprocessore grafico | Mali-G76 |
Caratteristiche addizionali | Standard 4G:LTE, Accelerometro, Tipologia touch screen:Capacitivo, Scheda di garanzia, GPS, Zoom fotocamera:Sì, Registrazione video, Touch screen |
Componenti inclusi | Smartphone |
Numero di articoli | 1 |
Dimensione schermo | 6.47 Pollici |
Display | OLED |
Schermo a colori | Sì |
Formato immagine | 19.5:9 |
Zoom ottico | 5 x |
Zoom digitale | 50 x |
Risoluzione schermo | 2340 x 1080 Pixel |
Risoluzione orizzontale | 1080 Pixel |
Risoluzione sensore ottico | 40 MP |
Risoluzione verticale massima | 2340 Pixel |
Voltaggio | 230 Volt |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
Tipo wireless | 802.11b, 802.11a, 802.11g |
Tecnologia cellulari | 2G |
Tipo di connettori | USB |
Standard supportati | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Input umano interfaccia | Touchscreen |
Fattore di forma | Barra |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Peso articolo | 208 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.